Airfares for flights from Pittsburgh (PIT) to your favorite destinations change frequently. Track prices with Yapta and we'll alert you when prices drop so you can secure the best deal. Sign-up now - it's free!
| Destination | Average Price | Price Range | # of Changes |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) to Boston (BOS) | $300 | $119 - $1950 | 12 |
| Pittsburgh (PIT) to Denver (DEN) | $505 | $197 - $2541 | 19 |
| Pittsburgh (PIT) to Fort Lauderdale (FLL) | $393 | $127 - $1698 | 18 |
| Pittsburgh (PIT) to Fort Myers (RSW) | $434 | $113 - $2338 | 20 |
| Pittsburgh (PIT) to Las Vegas (LAS) | $551 | $141 - $6516 | 23 |
| Pittsburgh (PIT) to Los Angeles (LAX) | $511 | $189 - $3162 | 19 |
| Pittsburgh (PIT) to Orlando (MCO) | $372 | $119 - $3048 | 25 |
| Pittsburgh (PIT) to San Diego (SAN) | $567 | $180 - $2574 | 25 |
| Pittsburgh (PIT) to San Francisco (SFO) | $587 | $74 - $2573 | 20 |
| Pittsburgh (PIT) to Tampa (TPA) | $404 | $119 - $2660 | 18 |
Data based on Yapta's observed pricing data over an average 45 day tracking period.