Airfares for flights from Fort Lauderdale (FLL) to your favorite destinations change frequently. Track prices with Yapta and we'll alert you when prices drop so you can secure the best deal. Sign-up now - it's free!
| Destination | Average Price | Price Range | # of Changes |
|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) to Atlanta (ATL) | $299 | $95 - $2192 | 19 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Boston (BOS) | $368 | $135 - $1710 | 15 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Charlotte (CLT) | $394 | $138 - $2596 | 17 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Denver (DEN) | $507 | $105 - $2412 | 22 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Las Vegas (LAS) | $525 | $140 - $2988 | 29 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Los Angeles (LAX) | $465 | $194 - $2082 | 21 |
| Fort Lauderdale (FLL) to New York (LGA) | $309 | $139 - $3340 | 19 |
| Fort Lauderdale (FLL) to New York (JFK) | $305 | $137 - $1942 | 17 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Newark (EWR) | $342 | $110 - $1332 | 16 |
| Fort Lauderdale (FLL) to Phoenix (PHX) | $476 | $137 - $2840 | 22 |
Data based on Yapta's observed pricing data over an average 45 day tracking period.